Cod oferta | 05-2261 | Telefon | 0723-468.720 |
Oras | Constanta | Zona | Dacia |
Absolute Longitude | 28.634055 | Pret de Listing | 115000 |
Zona MLS | Dacia | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900607 | Suprafata Utila (MP) | 92 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 60 | An Constructie | 2017 |
Stil Cladire | Bloc Apartamente | Numar Etaje Cladire | 3 |
Nr. Total Incaperi | 6 | Numar Dormitoare | 2 |
Numar Total Bai | 1 | Nr. Grupuri Sanitare | 1 |
Nr. Bai cu dus | 1 | Tip Garaj | Nu Are |
Locuri Garaj | Nu are | Subzona | SCOALA SPECTRUM |
Compartimentare | Semidecomandat | Confort | 1 |
Ocupant | Vacant | Ultimul Etaj | Nu |
Deschidere la Apa | Nu | Panorama | Nu |
Depozit Avans | 4000 | Scoala Primara | SCOALA 30 |
Scoala Generala | SCOALA SPECTRUM | Stadiu Constructie | Existenta |
Suprafata Totala (MP) | 92 | Numar Bucatarii | 1 |
Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 32 | Drum | Asfalt |
Acoperis | Rola Asfaltica | Acoperis | Polistiren 5 cm |
Fundatia | Beton Turnat | Fundatia | Beton |
Energie | A | Usi | metalica |
Usi | MDF | Dotari Interioare | La Cheie |
Exterior | 2 | Exterior | 2 |
Acces Auto | Asfalt | Acoperis | Beton |
Bucataria | Deschisa | Combustibil Caldura | Gaze Naturale |
Expunere | Est | Fatada | Tencuiala |
Ferestre | Rame PVC | Fundatia | Placa Beton |
Podea | Parchet Laminat | Predare Proprietate | 30 Zile |
Racire | A/C Perete | Surse Incalzire | Centrala Proprie |
Prior List Price | 122000 | Price Change Timestamp | 2020-11-18 19:30:25.747135 |
Khitchens | 1 | Etaj | 3 |
Suprafata | 60m² | Tip cladire | Bloc Apartamente |
Tip acoperis | Rola Asfaltica | Tip garaj | Nu Are |
Telefon | 0723-468.720 | ||
Actualizat 18/11/2020 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.