Cod oferta | 05-2329 | Telefon | 0723-468.720 |
Oras | Constanta | Zona | Tomis Plus |
Absolute Longitude | 28.595434 | Pret de Listing | 135000 |
Zona MLS | Tomis Plus | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900001 | Suprafata Utila (MP) | 84.55 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 84.55 | Suprafata Demisol/Subsol (MP) | 15.89 |
An Constructie | 2009 | Stil Cladire | Bloc Apartamente |
Numar Etaje Cladire | 6 | Nr. Total Incaperi | 6 |
Numar Dormitoare | 2 | Numar Total Bai | 2 |
Nr. Bai cu cada | 1 | Nr. Bai cu dus | 1 |
Tip Garaj | Subsol | Locuri Garaj | 1 |
Remarci Garaj | Parcare demisol | Subzona | Str. Lyon |
Dotari Interioare | Decomandat | Ocupant | Vacant |
Ultimul Etaj | Nu | Deschidere la Apa | Nu |
Panorama | Da | Depozit Avans | 7000 |
Scoala Primara | N/a | Scoala Generala | N/a |
Etajul | 3 | Titlu Public | Tomis Plus - Str. Lyon, 3 camere, 96 mp, etaj 3, parcare demisol! |
Stadiu Constructie | Existenta | Suprafata Totala (MP) | 96.2 |
Numar Bucatarii | 1 | Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 11.35 |
An Renovare | 2015 | Drum | Asfalt |
Acoperis | Rola Asfaltica | Acoperis | Polistiren 5 cm |
Subsol/Demisol | Total | Subsol/Demisol | Amenajat |
Subsol/Demisol | Cu Trepte | Fundatia | Beton Turnat |
Surse Incalzire | Aluminiu | Surse Incalzire | PPR |
Energie | Polistiren 10 cm | Energie | A |
Energie | 100 | Energie | 9.97 |
Energie | 19.45 | Usi | Metalica |
Usi | Lemn | Usi | Cu Balamale |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectate |
Utilitati | Conectat | Utilitati | Fibra Optica |
Dotari Interioare | Nemobilat | Exterior | 2 |
Acces Auto | Asfalt,Spate | Acoperis | Beton |
Bucataria | Loc Masa,In Linie | Combustibil Caldura | Gaze Naturale |
Comunitate | Iluminare Exterioara,Pista Bicicleta,Loc de Joaca Amenajat,Parc de Agrement,Cafenea,Shopping Center,Shopping Mall | Drum | Strada Urbana |
Energie | Ferestre Izolante,Usi Izolante,Geam Dublu,Ferestre de Protectie | Expunere | Nord-Vest |
Fatada | Tencuiala Sintetica | Ferestre | Rame PVC,Deschidere Dubla |
Fundatia | Placa Beton | Podea | Parchet Laminat,Gresie |
Predare Proprietate | 15 Zile | Racire | A/C Perete |
Surse Incalzire | Centrala Proprie | Utilitati | Colectare Gunoi |
Vedere | Fata,Stradala,Lumini Oras | Dormitor Matrimonial Suprafata | 17.15 |
Dormitor Matrimonial Nr. din Releveu | 11 | Dormitor Matrimonial Lungime | 3.93 |
Dormitor Matrimonial Latime | 3.80 | Dormitor Matrimonial Remarci | Acces balcon de 5.37 |
Demisol Nivel | D | Bathrooms | 1 |
Khitchens | 1 | Etaj | 3/6 |
Suprafata | 85m² | Tip cladire | Bloc Apartamente |
Tip acoperis | Rola Asfaltica | Tip garaj | Subsol |
Telefon | 0723-468.720 | ||
Actualizat 10/01/2022 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.