Cod oferta | 05-2289 | Telefon | 0723-468.720 |
Oras | Cumpana | Zona | Cumpana |
Absolute Longitude | 28.549189 | Pret de Listing | 158000 |
Zona MLS | Cumpana | Localitate | Cumpana |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 907105 | Suprafata Utila (MP) | 154.3 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 82.1 | Suprafata Nivel Superior (MP) | 72.2 |
An Constructie | 2007 | Stil Cladire | 2 Niveluri + Mansarda |
Dimensiuni Lot (ML) | 10.33 x 24.20 | Suprafata Lot (MP) | 250 |
Nr. Total Incaperi | 10 | Numar Dormitoare | 3 |
Numar Total Bai | 2 | Nr. Bai cu cada | 1 |
Nr. Bai cu dus | 1 | Tip Garaj | Nu Are |
Locuri Garaj | Nu are | Subzona | Str. Canalului |
Ocupant | Proprietar | Depozit Avans | 9000 |
Deschidere la Apa | Nu | Panorama | Nu |
Scoala Primara | DA | Scoala Generala | DA |
Suprafata Desfasurata (MP) | 227 | Titlu Public | Cumpana - Vila 2007, P+1E, 154 mp utili, 3 dormitoare si birou! |
Stadiu Constructie | Existenta | Suprafata Totala (MP) | 178 |
Numar Bucatarii | 1 | Suprafata Terase/Balcoane (MP) | 8.1 |
Suprafata la Sol (MP) | 119 | Drum | Asfalt |
Acoperis | Ceramica | Acoperis | Polistiren 5 cm |
Camere Speciale | Depozitare | Fundatia | Beton Turnat |
Fundatia | Beton | Surse Incalzire | Aluminiu |
Surse Incalzire | Cupru | Energie | 2 camere |
Energie | Polistiren 5 cm | Energie | A |
Energie | 100 | Energie | 109.38 |
Energie | 22.78 | Usi | PVC si metalica |
Usi | Lemn | Usi | Cu Balamale |
Lot | Plan | Utilitati | Disponibila |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectata |
Utilitati | Conectata | Utilitati | Conectate |
Utilitati | Conectat | Utilitati | Cablu |
Cladiri Separate | Foisor | Dotari Interioare | Partial |
Exterior | Acoperita | Exterior | Total |
Exterior | Gard de Intimitate | Predare Proprietate | 90 |
Documente la Dosar | Aprobata Cadastru | Documente la Dosar | Aprobat Cadastru |
Documente la Dosar | Certificat Energetic | Acces Auto | Beton,Asfalt,Lateral |
Bai | Baie Matrimoniala 3/4,Baie Matrimoniala Completa,Cu Gresie,Cu Faianta,Cu Granit | Bucataria | Loc Masa,Deschisa,Bar Breakfast,Unita cu Living si Dining |
Camere Speciale | Birou,Camera Utilitati,Mansarda Inalta/Loft | Combustibil Caldura | Gaze Naturale |
Comunitate | Iluminare Exterioara,Centru Fitness Comun,Gradinita,Scoala Primara,Scoala Generala,Liceu,Restaurant,Cafenea,Shopping Center | Dormitoare | Dulap tip Dressing |
Dotari Interioare | Tavan Inalt,Apometre,Rafturi Incastrate | Drum | Strada Urbana |
Energie | Ferestre Izolante,Usi Izolante,Ferestre de Protectie | Expunere | Est,Vest |
Exterior | Gradina,Foisor in Gradina,Bucatarie de Vara,Curte Iluminata | Fatada | Tencuiala Sintetica |
Ferestre | Rame PVC,Deschidere Laterala,Deschidere Dubla,Duble,Luminator/Luminatoare,Sticla Securizata | Fundatia | Placa Beton |
Ingradire | Gard din Beton,Gard din Fier Forjat | Mijloace Transport | Taxi,Microbuz |
Podea | Parchet Laminat,Gresie,Granit | Racire | Electrica,A/C Fereastra,A/C Perete |
Surse Incalzire | Centrala Proprie | Termeni de Vanzare | Cash,Credit Ipotecar,Credit Imobiliar,Credit Prima Casa |
Tip Constructie | BCA,Cadre Beton | Tip Incalzire | Sistem Apa Fierbinte |
Usi | Antiefractie | Utilitati | Colectare Gunoi |
Vedere | Lumini Oras | Dormitor Matrimonial Nivel | 2 |
Dormitor Matrimonial Suprafata | 15.0 | Dormitor Matrimonial Remarci | Acces balcon de 8.1 mp |
Dormitor Matrimonial Nr. din Releveu | 1 | Dormitor Matrimonial Lungime | 4.80 |
Dormitor Matrimonial Latime | 3.12 | Prior List Price | 160000 |
Price Change Timestamp | 2021-09-24 17:50:10.755901 | Bathrooms | 1 |
Khitchens | 1 | Suprafata | 72m² |
Tip cladire | 2 Niveluri + Mansarda | Tip garaj | Nu Are |
Telefon | 0723-468.720 | ||
Actualizat 10/03/2022 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.