Cod oferta | 05-2219 | Telefon | 0723-468.720 |
Oras | Constanta | Zona | Gara Constanta |
Absolute Longitude | 28.6328 | Pret de Listing | 125000 |
Zona MLS | Gara Constanta | Localitate | Constanta |
Judet | Constanta | Tara | Romania |
Cod Postal | 900124 | Suprafata Utila (MP) | 194.01 |
Suprafata Nivel Principal (MP) | 68.21 | An Constructie | 2000 |
Stil Cladire | 1 Nivel | Dimensiuni Lot (ML) | 6.52 |
Suprafata Lot (MP) | 106 | Nr. Total Incaperi | 8 |
Numar Dormitoare | 5 | Numar Total Bai | 2 |
Nr. Bai cu cada | 2 | Tip Garaj | Nu Are |
Locuri Garaj | Nu are | Subzona | Spital CFR |
Ocupant | Vacant | Depozit Avans | 10000 |
Deschidere la Apa | Nu | Panorama | Nu |
Scoala Primara | Scoala Gen nr. 16 | Scoala Generala | Sc. Gen. nr. 24 |
Stadiu Constructie | Existenta | Suprafata Totala (MP) | 194.01 |
Numar Bucatarii | 1 | Suprafata la Sol (MP) | 89 |
Drum | Asfalt | Fundatia | Beton |
Surse Incalzire | Fonta | Surse Incalzire | Cupru |
Usi | PVC | Usi | PVC |
Lot | Plan | Dotari Interioare | La Cheie |
Predare Proprietate | 45 | Acces Auto | Asfalt |
Acoperis | Tabla | Bucataria | Loc Masa |
Combustibil Caldura | Gaze Naturale | Expunere | Sud-Vest |
Fatada | Vopsit | Ferestre | Rame PVC,Deschidere Dubla,De Mansarda |
Ingradire | Gard din Beton | Parcare | In Strada |
Podea | Parchet Laminat,Gresie | Racire | A/C Perete |
Surse Incalzire | Centrala Proprie | Termeni de Vanzare | Cash,Credit Ipotecar,Credit Imobiliar |
Tip Constructie | BCA | Tip Incalzire | Sistem Apa Fierbinte |
Prior List Price | 130000 | Price Change Timestamp | 2020-10-24 00:44:00.047115 |
Bathrooms | 2 | Khitchens | 1 |
Suprafata | 68m² | Tip cladire | 1 Nivel |
Tip garaj | Nu Are | ||
Telefon | 0723-468.720 | ||
Actualizat 24/10/2020 |
Daca te intereseaza aceasta oferta, contacteaza agentul imobiliar la numerele de telefon prezentate pe site, sau foloseste formularul de mai jos si te va contacta in cel mai scurt timp.